Нитробейці (морилки) Sopur
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380673531643
- +380 (67) 353-16-43Лаки-фарби
- +380 (98) 072-34-15Фасади
- +380 (97) 043-43-26Меблі
- +380 (67) 672-90-93Меблева фурнітура
- +380 (68) 600-78-08Лаки
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Нітробейц на основе органічних розчинників, барвників, пігментів и лаку. Предназначен для спорядження різних порід деревини.
Характеризується коротким временем висихання и дуже добрим розтіканням, високої насиченістю кольору. Інтенсивно виділяє текстуру, ніж досягається ефект структури рустикаль. Постачається в 10 л таре готовий до Використання.
Витрата 10-15 м2/л.
ЦЕНИ: (поковані в євро)
Нітробейц Sopur | євро | |
BN103 | 6,5500 | л. |
BN104 | 5,6500 | л. |
Biel 20-01 | 5,6500 | л. |
BN202 | 6,7500 | л. |
BN204 | 5,9000 | л. |
BN207 | 5,2500 | л. |
BN242 | 6,7000 | л. |
BN245 | 5,1000 | л. |
BN246 | 5,3900 | л. |
BN247 | 6,2000 | л. |
BN250 | 5,9000 | л. |
BN254 | 6,1000 | л. |
BN259 | 7,2500 | л. |
BN261 | 5,3500 | л. |
BN262 | 5,4600 | л. |
BN263 | 5,3100 | л. |
BN265 | 5,3000 | л. |
BN267 | 5,9000 | л. |
BN275 | 5,3500 | л. |
BN276 | 5,9000 | л. |
BN281 | 6,6000 | л. |
BN304 | 5,3100 | л. |
BN331 | 4,9500 | л. |
BN332 | 6,7500 | л. |
BN333 | 5,3000 | л. |
BN334 | 5,3100 | л. |
BN336 | 5,3100 | л. |
BN341 | 6,7500 | л. |
BN362 | 5,0200 | л. |
Beż 374 | 7,5400 | л. |
Popiel 376 | 7,0000 | л. |
BN376 | 4,6700 | л. |
BN454 | 7,3800 | л. |
BN509 | 7,2500 | л. |
BN602 | 7,2000 | л. |
BN605 | 5,7500 | л. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sopur |
Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте